A8000sc系列红外热像仪是一款结构紧凑、高热灵敏度的中波红外产品,能够录制清晰细腻的低噪音高清图像。这些热像仪具备可以实现画面定格的短曝光时间,提供精确的热测量。事实上,热像仪的图像输出可以通过调节窗口,提高帧频,并精确描述高速热事件中的特征,从而确保在测试过程中不会遗漏关键数据。
A8200sc和A8300sc红外热像仪能将热数据通过以太网和CoaExpress传输到电脑,便于实时浏览和录制热图像,帮助用户通过FLIR的ResearchIR软件或其他兼容的第三方软件轻松监控、分析和分享数据。同时,热像仪也让用户可以完全控制积分时间、帧频、同步输入和窗口大小。所有这些功能使A8000sc系列成为热电子设备检测、热显微镜、材料无损检测、故障分析、航拍热成像和工业研发应用的理想工具。
FLIR A8000sc系列中波红外热像仪特性
1024 x 1024(A8200sc型号)或1280 × 720(A8300sc型号)像素分辨率的真实高清图像
高热灵敏度低噪音<20mK
对小至3.5 μm的目标进行测量
HD-SDI视频输出
多种的光学镜头可供选择
FLIR A8000sc系列中波红外热像仪的技术参数
型号 | FLIR A8200sc | FLIR A8300sc |
探测器
| ||
探测器类型 | FLIR锑化铟(InSb)探测器 | |
波长范围 | 3.0 – 5.0 μm | 3.0 – 5.0 μm |
分辨率 | 1024 x 1024 | 1280 x 720 |
探测器像元间距 | 18 μm | 14 μm |
热灵敏度(NETD) | <20 mK | |
势阱容量 | 2.0 M电子 | 5.9 M电子 |
可操作性 | >99.5%(标准值>99.9%) | |
传感器冷却方式 | 闭合循环线性 | |
电子设备/ 成像
| ||
读出 | 快照 | |
读出模式 | 异步积分同时读出;异步积分后读出 | |
同步模式 | 同步输入,同步输出 | |
小积分时间 | 480 ns | 500 ns |
支持任意窗口模式 | 灵活窗口(在16列,8行内移动) | |
大帧频 | 50 Hz @ 全分辨率 | 60 Hz @ 全分辨率 |
动态范围 | 14位 | |
数字信号协议 | 千兆以太网(GigE Vision 2.0),CoaXPress | |
高清视频 | HD-SDI | |
命令与控件 | GenICam | |
测量
| ||
标准测温范围 | -20℃至350℃ | |
可选测温范围 | 高达3,000℃ | |
光学镜头数据
| ||
光圈值 | f/4.0 | |
可选镜头 | 17 mm,25 mm,50 mm,100 mm,200 mm | |
微距镜头/显微镜镜头 | 1倍,4倍 | |
调焦 | 手动 | |
滤光片 | 支持拆卸 | |
图像显示
| ||
调色板 | 8位可选择 | |
AGC | 线形图,PE,DDE | |
变焦 | 视频变焦自动选定; | |
一般参数
| ||
工作温度范围 | -20℃至50℃ | |
储存温度范围 | -55℃至80℃ | |
耐冲击/耐振动 | 40 g,11 ms ½正弦脉冲/ 4.3 g RMS 随机振动,均为3轴 | |
电源 | 24 VDC(稳态< 50 W) | |
重量(不含镜头) | 8.4 lbs | |
尺寸(长×宽×高)(不含镜头) | 8.9" × 4.6" × 5.3" | |
底座 | 2 × ¼”-20,1 × 3/8”– 16,4 × 10/24 | |
FLIR A8000sc系列中波红外热像仪
焦距
| A8200sc视场角 | A8300sc视场角
| 光圈值
| 波长范围
| 小工作距离
|
17 mm | 57° x 57° | 55° x 34° | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm | 150 mm |
25 mm | 40.5° x 40.5° | 39° x 24° | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm | 125 mm |
50 mm | 21° x 21° | 20° x 12° | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 10.5° x 10.5° | 10° x 6° | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm | 1500 mm |
200 mm | 5.3° x 5.3° | 5° x 2° | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm | |
25 mm | 40.5° x 40.5° | 39° x 24° | f/4.0 | 1.5 - 5.0 µm | 125 mm |
50 mm | 21° x 21° | 20° x 12° | f/4.0 | 1.5 - 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 10.5° x 10.5° | 10° x 6° | f/4.0 | 1.5 - 5.0 µm | 1500 mm |
1倍微距镜头 | 18.4 mm x 18.4 mm | 17.9 mm x 10.1 mm | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm | 50.5 mm |
4倍微距镜头 | 4.6 mm x 4.6 mm | 4.4 mm x 2.5 mm | f/4.0 | 3.0 - 5.0 µm | 29.2 mm |





