研发科研用高速、高热灵敏度热像仪
FLIR X6800sc/X6900sc是一款面向科学家、研究人员和工程师的成像快、具有高热灵敏度的中波红外热像仪产品。借助高级触发功能和内置RAM/SSD录制功能,这些热像仪可以在实验室环境下和测试范围内对高速事件实现画面定格功能。
在全分辨率模式下能达到1004 fps的超快成像速度,X6900sc是全球成像快的640 x 512商用热像仪。它能以RAM格式录制全窗口数据可长达26秒——完美融合了新快速成像可见光相机功能和出众的FLIR热成像技术。
X6800sc也具有快帧频——在全分辨率模式下速度高达502fps——而且其能在不掉帧的情况下以RAM格式录制长达51秒的数据。回放热像仪中的RAM视频或在90秒内将其保存到可移除的FLIR DVIR固态驱动器上,然后重新开始录制新视频。
FLIR X6800sc/X6900sc中波红外热像仪特性
在高达1004 fps速率下采集640 x 512数据(X6900sc)
内置全帧录制RAM格式长达51秒(X6800sc)
四插槽电动滤光片转轮,带自动滤光片识别
多个GigE数字数据同步输出,带CL或CXP
高级定时和触发选项
<20 mK高热灵敏度,探测细微的温度变化
与FLIR ResearchIR Max或诸如Matlab等第三方软件无缝配合
FLIR X6800sc/X6900sc中波红外热像仪光学数据
型号 | X6800sc中波红外热像仪 | X6900sc中波红外热像仪 | FLIR X6900sc SLS LWIR | ||
系统概览 | |||||
探测器类型 | FLIR锑化铟(InSb)探测器 | Strained layer superlattice (SLS) | |||
波长范围 | 3.0 – 5.0 μm 或1.5 - 5.0 μm | 7.5 – 10.5 µm | |||
分辨率 | 640 x 512 | ||||
探测器像元间距 | 25 µm | ||||
电子设备成像 | |||||
同步模式 | 同步输入,同步输出 | Genlock,IRIG-B,同步输入,同步输出 | |||
图像时戳 | 高分辨率时戳,与内部时钟同步 | 内部IRIG-B 解码器时钟TSPI准确时间戳 | |||
积分时间 | 270 ns | ||||
帧频(全窗口) | 可编程;0.0015 Hz至502 Hz | 可编程;0.0015 Hz至1004 Hz | |||
支持任意窗口 | 灵活窗口(在32列,4行内移动) | ||||
动态范围 | 14位 | ||||
数字信号 | 同步以太网(GigE Vision®),Camera Link Full | 同步以太网(GigE Vision®),Camera Link,CoaXPress (CXP) | |||
标准视频 | HDMI | HDMI,SDI,NTSC,PAL | |||
命令与控件 | GigE,USB,RS-232,Camera Link | GigE,USB,RS-232,Camera Link,CXP (通过GigE或CXP支持的GenICam协议) | |||
测温 | |||||
标准测温范围 | -20°C至350°C | -20°C to 650°C (-4°F to 1200°F) | |||
可选测温范围 | 高达3,000℃ | ||||
精度 | ±2°C或读数的±2% | ||||
一般参数 | |||||
工作温度范围 | -20℃至50℃ | ||||
FLIR X6800sc/X6900sc中波红外热像仪光学数据
焦距 | 视场角 | 光圈值 | 波长范围 | 小工作距离 |
17 mm | 50.4° x 41.3° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 60 mm |
25 mm | 35.5° x 28.7° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 200 mm |
50 mm | 18.2° x 14.6° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 9.1° x 7.3° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 3 mm |
200 mm | 4.6° x 3.7° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 5 mm |
25 mm | 35.5° x 28.7° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 200 mm |
50 mm | 18.2° x 14.6° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 9.1° x 7.3° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 3 mm |
1倍微距镜头 | 16 mm x 12.8 mm | f/4.1 | 3.0 – 5.0 µm | 50.8 mm |
4倍微距镜头 | 4 mm x 3.2 mm | f/4.1 | 3.0 – 5.0 µm | 38.1 mm |





